Цена по запросу
Запросить коммерческое предложение
Цены, указанные на сайте носят справочный характер и не являются офертой. Наличие товара, актуальные цены и сроки поставки можно узнать также по номеру телефона: +375 (33) 315-17-13 (МТС)
E-mail: op@gomelcsms.by
E-mail: op@gomelcsms.by
Описание
Эксперт Стандарт - анализатор молока нового поколения.Анализатор Эксперт Стандарт - оптимален для ветеринарных лабораторий, фермерских хозяйств с низкой и средней интенсивностью работы, на предприятиях молочной промышленности, животноводческих комплексах, фермерских хозяйствах, в научно-исследовательских лабораториях.
Анализатор оснащен перистальтическим насосом и кольцевым контуром промывки. Это техническое решение обеспечивает наиболее качественную промывку измерительной ячейки: моющие средства вытесняют остатки молока, двигаясь по часовой стрелке и попадая через один заборник, а сливаются через второй. Это значительно повышает ресурс анализатора.
Госреестр РБ 03 09 6733 23
Характеристики
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Диапазон измерений массовой доли жира, %: | от 0 до 20 |
| Абсолютная погрешность измерений массовой доли жира (диапазон от 0 до 6,0 %), %: | ± 0,1 |
| Абсолютная погрешность измерений массовой доли жира (диапазон свыш. 6,0 до 10,0 %), %: | ± 0,18 |
| Абсолютная погрешность измерений массовой доли жира (диапазон свыш. 10,0 до 20,0 %), %: | ± 0,6 |
| Диапазон измерений массовой доли белка, %: | от 2 до 4 |
| Абсолютная погрешность измерений массовой доли белка, %: | ± 0,12 |
| Диапазон измерений массовой доли СОМО, %: | от 5 до 10 |
| Абсолютная погрешность измерений массовой доли СОМО, %: | ± 0,4 |
| Диапазон измерений плотности, гр/см³: | от 1015 до 1040 |
| Абсолютная погрешность измерений плотности, гр/см³: | ± 0,4 |
| Диапазон измерений точки замерзания, °С: | от - 0,4 до - 0,7 |
| Диапазон измерений массовой доли воды, %: | от 0 до 70 |
| Диапазон измерений массовой доли лактозы, %: | от 0,01 до 20,0 |
| Диапазон измерений массовой доли солей, %: | от 0,4 до 4,0 |
| Температура пробы, °С: | от 0 до 40 |
| Объем исследуемой пробы, см³: | от 15 до 25 |
| Время одного измерения, мин, не более,: | 1,0 |
| Напряжение питающей сети, В: | 12 / 230 |
| Потребляемая мощность, ВА, не более: | 50 |
| Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм, не более: | 112*139*196 |
| Масса, кг, не более: | 1,0 |
Комплектация
- Анализатор
- Стаканчик для пробы – 2 шт
- Кабель для сети питания 12В
- АС/DC адаптер 230/12В
- Руководство по эксплуатации
- Паспорт
- Комплект моющих средств




