Сбор заявок
- идет сбор заявок для участия в программе
- идет сбор заявок для участия в программе
Реализация
- программа в процессе реализации
- программа в процессе реализации
Завершен
- программа завершена
- программа завершена
| Наименование программы | Текущий этап проведения (2026г.) | Срок реализации * |
|---|---|---|
GmCSMS-PT-08/035-2026 "Органолептический анализ винодельческих изделий согласно ГОСТ 32051-2013 и ТНПА на продукцию посредством закрытой дегустации" Телефон: +375 232 26-33-17 Координатор: Быкова Ирина Николаевна | Сбор заявок | 3 квартал 2026 г.* |
Образец для проверки квалификации: реальный образец винодельческой продукции Измеряемая величина/показатель/единица измерений: органолептические показатели Диапазон ожидаемых значений: определяется в ходе анализа поступивших заявок на участие в программе. Методы контроля: метод (методы), применяемые в лаборатории Показать детали | ||
GmCSMS-PT-08/209-2026 «Определение фурфурола в напитках алкогольных дистиллированных, коньяках"» Телефон: +375 232 26-33-17 Координатор: Быкова Ирина Николаевна | Сбор заявок | 4 квартал 2026 г.* |
Образец для проверки квалификации: реальный образец ликеро-водочных изделий. Измеряемая величина/показатель/единица измерений: органолептические показатели. Диапазон ожидаемых значений: определяется в ходе анализа поступивших заявок на участие в программе. Методы контроля: метод (методы), применяемые в лаборатории. Показать детали | ||
GmCSMS-PT-08/197 «Физико-химические показатели водки - определение крепости и токсичных микропримесей" Телефон: +375 232 26-33-17 Координатор: Быкова Ирина Николаевна | Сбор заявок | при наличии заявок |
GmCSMS-PT-19/169 «Отбор алкогольной продукции» Телефон: +375 232 26-33-18 Координатор: Совпель Ольга Владимировна | Сбор заявок | при наличии заявок |
GmCSMS-PT-08/034 «Определение органолептических показателей водки посредством закрытой дегустации» Телефон: +375 232 26-33-17 Координатор: Быкова Ирина Николаевна | Сбор заявок | при наличии заявок |
Образец для проверки квалификации: реальный образец алкогольной продукции - водка.
Измеряемая величина/показатель/единица измерений: органолептические показатели.
Диапазон ожидаемых значений: определяется в ходе анализа поступивших заявок на участие в программе.
Методы контроля: метод (методы), применяемые в лаборатории
Показать детали | ||
* - срок реализации программы может быть перенесен в связи с отсутствием или недостаточным количеством заявок




